Администрация Чернокурьинского сельсовета
| Полное наименование: |
Администрация Чернокурьинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края |
||
| Адрес: |
658563 Алтайский край, Мамонтовский район, с.Чёрная Курья, ул. Новая д.1А | ||
| Глава Чернокурьинского сельсовета |
Картошкина Нина Николаевна | 8 (38583) 25324 | |
| График приема граждан: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | 9.00-17.00 | |
| Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
| Главный специалист по работе с населением | |||
Муниципальные правовые акты
| 2021 |
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| |
Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | |||||
| |
Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления |
| Обращения граждан 2021 | |
| Обращения граждан 2022 |
Документы
Проекты документов
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
МУП "Чернокурьинское"
| Устав | |
| |
Акт бактериологического исследования воды |
| |
Решение и тарифы питьевой воды 01.12.2021 |
| |
Решение и тарифы питьевой воды 25.11.2022 |
| Информация о среднемесячной заработной плате руководителей |
Администрация Мамонтовского сельсовета
Официальный сайт Администрации Мамонтовского сельсовета http://мамонтово-адм.рф
Администрация Сусловского сельсовета
| Полное наименование: |
Администрация Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края |
||
| Адрес: |
Алтайский край, Мамонтовский район, с. Суслово, ул. Советская, 64 | ||
| Глава сельсовета: | Ершова Елена Иосифовна | 8(38583)27518 | |
| Зам. главы сельсовета: | Проскурина Наталья Сергеевна | ||
| График приема граждан: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | 9.00-13.00; 14.00-17.00 | |
| Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
Муниципальные правовые акты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | |||||||
| Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | |||||||
| Обращения граждан | Обращения граждан |
Документы
Проекты документов
| Проект Устава |
|
| Проект постановления об утверждении программы профилактики рисков |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Администрация Кадниковского сельсовета
| Полное наименование: |
Администрация Кадниковского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края |
||
| Адрес: |
Алтайский край, Мамонтовский район, с.Кадниково, ул. Партизанская, 73 | ||
| Глава сельсовета: | Бусс Андрей Константинович | 8(38583)27943 | |
| Заместитель главы Администрации сельсовета: | Слащева Людмила Михайловна | 8 (38583)27966 | |
| График приема граждан: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | 9.00-13.00 | |
| Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
Муниципальные правовые акты
Документы
Проекты документов
| Проект | |
| Проект Обращения сельсоветам уточненный | |
| О безвозмездной передаче ФГУП «Почта России» арендуемых помещений |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Администрация Корчинского сельсовета
| Полное наименование: |
Администрация Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края |
||
| Адрес: |
Алтайский край, Мамонтовский район, с.Корчино, ул.Комсомольская,22 | ||
| Глава сельсовета: | Киндеркнехт Ксения Владимировна | 8 (38583)29343 | |
| Заместитель главы Администрации сельсовета: | Лещенко Марина Ивановна | 8 (38583)29337 | |
| График приема граждан: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | 9.00-13.00 | |
| Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
Муниципальные правовые акты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | Решения | ||||||||||
| Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | Постановления | ||||||||||
| Обращения граждан | Обращения граждан | |
Обращения граждан | Обращения граждан | Обращения граждан | Обращения граждан |
Документы
Аукцион
| Дата | |||||||
| Документация | Итог | 18.01.2023 | |||||



